<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.mixable.de</title>
	<atom:link href="http://blog.mixable.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mixable.de</link>
	<description>Ein Mix aus Mac OS X, Internet &#38; Webdesign.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS: vertikales und horizontales Zentrieren von Inhalten</title>
		<link>http://blog.mixable.de/css-vertikales-und-horizontales-zentrieren-von-inhalten/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/css-vertikales-und-horizontales-zentrieren-von-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[zentrieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[In alten HTML-Zeiten hat man Inhalte noch über Frames oder auch Tabellen auf einer Webseite, sowohl horizontal, als auch vertikal zentrieren können. Da die Gestaltung und Anordnung von Webseiten nun vorwiegend mit CSS realisiert wird, braucht man manchmal ein paar besondere Kniffe, um bspw. Elemente/Inhalte auf einer Webseite zu zentrieren. Auf http://blog.themeforest.net/tutorials/vertical-centering-with-css/ werden verschiedene Methoden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/css-vertikales-und-horizontales-zentrieren-von-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text in Quick Look markieren und kopieren</title>
		<link>http://blog.mixable.de/text-in-quick-look-markieren-und-kopieren/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/text-in-quick-look-markieren-und-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[Textauswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Standardmäßig lassen sich in Quick Look unter Mac OS X Lion Texte weder auswählen noch kopieren. Um also an den Text eines Dokuments zu kommen, lässt es sich nicht umgehen, dieses mit dem entsprechenden Programm zu öffnen. Es ist allerdings möglich, dieses Feature zu aktivieren. Wie so häufig reicht der Griff zum Terminal. Folgender Befehl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/text-in-quick-look-markieren-und-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5-Enabling-Script für IE</title>
		<link>http://blog.mixable.de/html5-enabling-script/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/html5-enabling-script/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Nutzt man HTML5 für die Gestaltung einer Webseite, dann werden Besucher, welche den Internet Explorer mit einer Version < 9 verwenden, schnell mit falschen Seitendarstellungen überhäuft. Grund hierfür sind neue HTML5-Tags, die von den älteren Browserversionen nicht unterstützt werden. Beispiele sind: &#60;header&#62;, &#60;footer&#62;, &#60;nav&#62;, usw. Diese sind in HTML4 noch nicht definiert und werden somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/html5-enabling-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP: Warum funktionieren Shells (bei gleichem Aufruf) nicht als Cronjob?</title>
		<link>http://blog.mixable.de/cakephp-warum-funktionieren-shells-bei-gleichem-aufruf-nicht-als-cronjob/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/cakephp-warum-funktionieren-shells-bei-gleichem-aufruf-nicht-als-cronjob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Cronjob]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Shells lassen sich in CakePHP auch für den Aufruf aus Cronjobs verwenden. Dabei kann es jedoch vorkommen, dass der Aufruf einer Shell über das Terminal ohne Probleme funktioniert, aber im späteren Einsatz beim Aufruf über einen Cronjob nicht mehr so richtig will. Es hatte mich einiges an Zeit gekostet, herauszufinden warum dies passieren kann: Mögliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/cakephp-warum-funktionieren-shells-bei-gleichem-aufruf-nicht-als-cronjob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL-Variablen für Spaltennamen (und andere Identifier) verwenden</title>
		<link>http://blog.mixable.de/mysql-variablen-fur-spaltennamen-und-andere-identifier-verwenden/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/mysql-variablen-fur-spaltennamen-und-andere-identifier-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Identifier]]></category>
		<category><![CDATA[Variablen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Variablen lassen sich in MySQL hervorragend für Strings, Zahlenwerte oder auch binäre Daten verwenden. Möchte man diese Variablen jedoch zum Adressieren von Spalten, Tabellen oder Datenbanken verwenden, dann erfordert dies ein etwas anderes Vorgehen. Dieser Artikel gibt eine kurze Zusammenfassung, wie man MySQL-Variablen in Abfragen einsetzt. Variablen für Daten (Grundsyntax) Zunächst einmal die allgemeine VerwendungFolgendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/mysql-variablen-fur-spaltennamen-und-andere-identifier-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Development: eine Sammlung an hilfreichen Tutorials und Webseiten</title>
		<link>http://blog.mixable.de/web-development-eine-sammlung-an-hilfreichen-tutorials-und-webseiten/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/web-development-eine-sammlung-an-hilfreichen-tutorials-und-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Development]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim Gestalten von Webseiten gibt es immer wieder Dinge, welche schon einmal irgendwo in den tiefen des Internet beschrieben wurden. Damit das Rad also nicht neu erfunden werden muss, hier eine Liste mit hilfereichen Tutorials, wenn es um Web-Development geht. Neben allgemeinen Themen zum Webdesign soll es hierbei auch um die Verwendung der aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/web-development-eine-sammlung-an-hilfreichen-tutorials-und-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;form&#8221; Attribut in HTML5</title>
		<link>http://blog.mixable.de/form-attribut-in-html5/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/form-attribut-in-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Attribut]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Formulare]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[In HTML4 oder XHTML war es bisher so, dass Formularelemente (input/textarea) sich innerhalb eines &#60;form&#62;-Tags befinden mussten, damit diese beim Absenden eines Formulars auch berücksichtigt wurden. Die Daten eines Formularelements außerhalb eines &#60;form&#62;-Tags ließen sich so nur mit umständlichen JavaScript beim Absenden eines Formular mit übergeben. Nun etwas einfacher In HTML5 wurde das Attribut &#8220;form&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/form-attribut-in-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emails von icloud.com auf iOS 4 Geräten verwenden</title>
		<link>http://blog.mixable.de/emails-von-icloud-com-auf-ios-4-geraten-verwenden/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/emails-von-icloud-com-auf-ios-4-geraten-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze und knappe Beschreibung, wie man den Email-Service von icloud.com auf &#8220;älteren&#8221; iOS&#160;4 Geräten verwenden kann, findet sich auf: http://gadgetgizmodo.blogspot.com/2011/07/access-icloud-email-on-ios-4-os-x-snow.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/emails-von-icloud-com-auf-ios-4-geraten-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP und Probleme mit nocache-Tags</title>
		<link>http://blog.mixable.de/cakephp-und-probleme-mit-nocache-tags/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/cakephp-und-probleme-mit-nocache-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[CacheHelper]]></category>
		<category><![CDATA[nocache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[In CakePHP ist es möglich, Bereich anzugeben, welche bei einem View-Caching der Seite nicht mit &#8220;gechached&#8221; werden sollen. Dies geht sehr komfortabel mit den Kommentar-Tags &#60;!--nocache--&#62; und &#60;!--/nocache--&#62;. Damit wird beliebiger PHP-Code zwischen dieses beiden Tags auch bei einer Cache-Seite weiterhin ausgeführt und die Ausgaben nicht in statischen Text umgewandelt. Bei einem Projekt kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/cakephp-und-probleme-mit-nocache-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP: Upload von Dateien und Grafiken vereinfachen</title>
		<link>http://blog.mixable.de/cakephp-upload-von-dateien-und-grafiken-vereinfachen/</link>
		<comments>http://blog.mixable.de/cakephp-upload-von-dateien-und-grafiken-vereinfachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derlippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixable.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Auf www.jamesfairhurst.co.uk ist eine sehr ausführliche Beschreibung zu finden, wie sich der Upload von Dateien/Grafiken in CakePHP vereinfachen lässt. Wichtigster Teil ist dabei die Funktion uploadFiles(), welche dem AppController hinzugefügt wird und somit in der ganzen App verfügbar ist. Diese verarbeitet die Formulardaten des Eingabeformulars und speichert die Uploads im einem angegebenen Verzeichnis ab. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mixable.de/cakephp-upload-von-dateien-und-grafiken-vereinfachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.910 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 05:39:33 -->
<!-- Compression = gzip -->
